| Основні | |
|---|---|
| Виробник | NTC |
| Країна виробник | Чехія |
| Гарантійний термін | 18 міс |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 64 кг |
| Характеристики двигуна | |
| Ємність паливного бака | 2 л |
| Марка двигуна | Honda GXR120 |
| Тип двигуна | Бензиновий |
| Тип запуску | Ручний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Бак для води | немає |
| Вага (кг) | 64 |
| Глибина ущільнення, см | 45 |
| Двигун | Honda GXR120 |
| килимок | немає |
| Колеса | немає |
| Комплектація | вібротрамбовка, гарантійний талон, інструкція |
| Об'єм двигуна, куб.см | 121 |
| Охолодження | Повітряне |
| Потужність, к.с | 2.7 |
| Потужність, кВт | 2 |
| Продуктивність, м2 / год | 200 |
| Реверс | немає |
| Розмір плити, мм | 285х345 |
| Сила ущільнення, кН | 12 |
| Тип обладнання | вібротрамбовка |
| оплата/доставка | Відправка від 1-3 днів. Самовивіз: м.Київ, доставка нашою машиною в межах міста Київа - безкоштовно, доставка новою поштою за тарифами перевізника. Предоплата 10% |
Вібротрамбовка NTC NT65N - бензинове обладнання, яке за допомогою вібрації ущільнить різні типи ґрунтів, піску, щебеню та інших сипучих матеріалів в умовах обмеженого простору. Завдяки невеликим габаритам, вібротрамбовку доцільно використовувати при роботі в траншеях, для установки паль, стовпів, освітлювальних щогл, і під час проведення дрібних ремонтних робіт.
Призначення: в основному використовується під час будівельних і дорожньо-ремонтних робіт для ущільнення грунтових сумішей, піску, щебеню та інших сипучих будівельних матеріалів.
Особливості віброноги NTC
- Належать до класу професійного будівельного обладнання
- Сертифікована стандартом якості ISO 9001
- Висока продуктивність
- Ергономічний дизайн
Переваги вібротрамбовки NTC NT65N
- Надійний 4-х тактний двигун Honda GXR 120 японського виробника
- Ручний тип запуску
- Витрата палива при 3600 об/хв може досягати близько 1 л/год
- Суцільнозігнута рама захищає двигун від пошкоджень під час роботи
- Паливного бака на 2 літри вистачає на 2-3 години роботи при максимальному навантаженні
- Об'єм масла в картері становить 0,6 л
- Транзисторна система запалювання
- Надійна конструкція забезпечує зручну експлуатацію
- Глибина утрамбовки залежить від оброблюваних матеріалів і може досягати 45 см
- Для роботи вібротрамбовки підходить бензин аі92 або аі95
- За хвилину вібротрамбовка видає близько 700 ударів
Технічні характеристики бензинової віброноги NTC NT65N
| Тип двигуна: | Бензиновий, 4-х тактний, одноциліндровий |
| Двигун: | Honda GX 120 |
| Потужність двигуна: | 2 кВт / 2,72 к. с. |
| Кількість ударів: | 600 - 700 уд/хв |
| Об'єм двигуна: | 118 см3 |
| Обсяг паливного бака: | 2 л |
| Об'єм масла: | 0,6 л |
| Сила удару: | 11 - 12 kH |
| Продуктивність: | 200 м2/год |
| Розміри підошви: | 285х345 мм |
| Вага: | 64 кг |
| Країна реєстрації бренду: | Чехія |
| Країна-виробник: | Чехія |
| Гарантія: | 12 міс |
Характеристики Вібротрамбовка NTC NT65N бензинова
| Потужність | 2.0 кВт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | вібротрамбовка | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 64 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм резервуару | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Продуктивність | 200 м2/год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм паливного бака | 2.0 л | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розмір плити | 285х345 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наявність коліс | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наявність реверсу | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Об`єм двигуна | 121 см3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Потужність двигуна (к.с) | 2.7 к.с | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Модель двигуна | Honda GXR120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Охолодження | повітряне | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип запуску | ручний | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коврик | Немає | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Робоча глибина | 45 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сила удару | 12 кН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Країна торгової марки | Чехія | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Стан товару | Новий
Вібротрамбовка NTC NT65N - бензинове обладнання, яке за допомогою вібрації ущільнить різні типи ґрунтів, піску, щебеню та інших сипучих матеріалів в умовах обмеженого простору. Завдяки невеликим габаритам, вібротрамбовку доцільно використовувати при роботі в траншеях, для установки паль, стовпів, освітлювальних щогл, і під час проведення дрібних ремонтних робіт. Призначення: в основному використовується під час будівельних і дорожньо-ремонтних робіт для ущільнення грунтових сумішей, піску, щебеню та інших сипучих будівельних матеріалів. Особливості віброноги NTC
Переваги вібротрамбовки NTC NT65N
Технічні характеристики бензинової віброноги NTC NT65N
Характеристики Вібротрамбовка NTC NT65N бензинова
|
- Ціна: 147 567,25 ₴






