Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | VULKAN |
| Вага | 28 кг |
| Глибина всмоктування | 8 м |
| Максимальна пропускна здатність | 55 куб.м/год |
| Максимальний напір | 30 м |
| Перекачувані середи | Чиста вода |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 520 мм |
| Довжина | 420 мм |
| Ширина | 410 мм |
| Характеристики приводу | |
| Марка двигуна | SC230 |
| Потужність двигуна | 5.5 кВт |
| Об'єм двигуна | 223 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 3.6 л |
| Витрата палива | 1.5 л/год |
| Тип палива | Бензин |
| Користувальницькі характеристики | |
| Гарантійний термін | 12 мес. |
| Діаметр патрубків, мм | 75 |
| Комплектація | картонна коробка |
| Країна торгової марки | Китай |
| Об'єм баку для мастила, л | 0.6 |
| Оберти двигуна, об/хв | 3600 |
| Потужність двигуна, к.с. | 7.5 |
| оплата/доставка | Відправка від 1-3 днів. Самовивіз: м.Київ, доставка нашою машиною в межах міста Київа - безкоштовно, доставка новою поштою за тарифами перевізника. Предоплата 10% |
Мотопомпа Vulkan SCWP80 - потужне обладнання на бензиновому двигуні для перекачування чистої води. Дана модель підходить для перекачування великих обсягів рідини.
Призначення: часто застосовується для зрошення великих ділянок землі, поливу під час садово-городніх робіт, осушення колодязів і водойм, ремонтно-будівельних робіт тощо.
Особливості мотопомп Vulkan
- Поєднання високої якості і хорошої ціни
- Поглинають більшу частину вібрації
- Надійні і зручні у використанні
- Ергономічний дизайн
- Виготовлено з якісних матеріалів
Переваги Vulkan SCWP80
- Висока продуктивність мотопомпи (55 м. куб/год)
- Мобільність і компактність (520х420х490 мм)
- Міцна сталева рама
- Надійний ручний стартер
- Повітряна система охолодження
- Міцні патрубки, діаметром 75 мм
- Система газорозподілу OHV запобігає перегріванню механізму
- Може працювати з рідиною, що містить дрібні елементи, діаметром до 3 мм
Технічні характеристики бензинової мотопомпи Vulkan SCWP80
| Тип двигуна: | бензиновий |
| Тип рідини: | чиста вода |
| Тип запуску: | ручний |
| Кількість обертів: | 3600 об/хв |
| Потужність двигуна: | 5,5 кВт/7,5 к.с. |
| Продуктивність: | 55 куб. м/год |
| Об'єм паливного баку: | 3,6 л |
| Діаметр патрубків: | 75 мм |
| Максимальний натиск: | 30 м |
| Висота всмоктування: | 8 м |
| Габарити: | 520х420х490 мм |
| Вага: | 28 кг |
| Країна бренду: | Україна |
| Країна-виробник: | Китай |
| Гарантія: | 12 міс |
Характеристики Мотопомпа бензинова Vulkan SCWP80 для чистої води
| Призначення | для поливу, для зрошення |
| Країна торгової марки | Україна |
| Габарити | 520x410x420 мм |
| Вага | 25 кг |
| Комплектація | Картонна коробка |
| Витрати палива | 1.5 л/год |
| Об`єм бака для оливи | 0.6 л |
| Об`єм паливного бака | 3.6 л |
| Живлення | Бензин |
| Об`єм двигуна | 223 см3 |
| Оберти двигуна | 3600 об/хв |
| Потужність двигуна | 5.5 кВт |
| Потужність двигуна (к.с) | 7.5 к.с |
| Тип двигуна | 4-тактний |
| Модель двигуна | SC230 |
| Висота всмоктування | 8 м |
| Висота напору | 30 м |
| Діаметр патрубка | 75 мм |
| Продуктивність | 55.0 м3/год |
| Тип рідини |
Чиста вода |
Інформація для замовлення
- Ціна: 11 019,50 ₴





