| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Fogo |
| Страна производитель | Польша |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальная мощность | 17.6 кВт |
| Номинальная мощность | 16 кВт |
| Тип топлива | Дизельное |
| Пользовательские характеристики | |
| оплата/доставка | Бесплатная доставка и подключение. Гарантийное и послегарантийное обслуживание. |
| Особенности | робота від -40 С |
| Тип альтернатора | синхронний |
| Количество фаз | 1/3 |
| Тип двигателя | 4-тактний, 4-циліндровий |
| Двигун (виробник) | Mitsubishi S4Q2-61SDB |
| Рівень шуму, дБ | 62 |
| Країна торгової марки | Польща |
| Частота, Гц | 50 |
| Варіант виконання | з кожухом |
| Обсяг паливного бака, л | 115 |
| АВР (автоматичне введення резерву) | Да |
| Частота обертання (об / хв) | 1500 |
| Потужність номінальна 3ф, кВт | 16 |
| Потужність максимальна 3ф, кВт | 17.6 |
| Напруга, В | 230/380 |
| AVR (автоматичний регулятор напруги) | Да |
| Об'єм оливи, л | 6.5 |
| Комплектация | акумулятори 7500 А*год |
| Система охлаждения | рідинна |
| Витрата палива (л/год) | 3.5-6.3 |
| Підігрів | Да |
| Альтернатор (виробник) | Leroy-Somer |
| Вес (кг) | 700 |
| Тип запуска | Электростартер |
Модель FD 20 M-ST країна-виробник Завод-виробник FOGO Sp. z o.o. (Польща)
Всепогодний, шумопоглинаючий капот забезпечує працездатність роботи ДГУ при температурі навколишнього середовища
від -40С
Антикорозійне виконання з покритямм сплавом алюмінію та цинку
Потужність максимальна кВа/кВт 22,0 / 17,6
Потужність номінальна кВа/кВт 20,0 / 16,0
Напруга В 400/230
Номінальний струм А 28,9
Паливо Дизель (EN 590)
Витрата палива при навантаженні 50% л/год 3,5
Витрати палива при 75% навантаження л/год 4,7
Витрати палива при 100% навантаження л/год 6,3
Витрати палива при 110% навантаження л/год 7,1
Об`єм паливного баку л 115
Час безперервної роботи при 100 % навантаженні год 21,1
Рівень шуму ( Lwa ) дБ ( 89 +/-2 )
Габаритні розміри Д*Ш*В мм 1900 x 850 x 1400
Суха вага (без палива) кг ~ 700
- Цена: 556 500 ₴



