Основні | |
---|---|
Виробник | Fogo |
Країна виробник | Польща |
Кількість фаз | 3 |
Тип палива | Дизельне |
Користувацькі характеристики | |
AVR (автоматичний регулятор напруги) | Да |
АВР (автоматичне введення резерву) | Да |
Альтернатор (виробник) | SINCRO |
Варіант виконання | з кожухом |
Вага (кг) | 3970 |
Витрата палива (л/год) | 31.3 - 61.3 |
Двигун (виробник) | SCANIA DC09 072A 02-14 |
Комплектація | 2 акумулятори 180 А*год |
Країна торгової марки | Польща |
Напружа, В | 380 |
Об'єм оливи, л | 36 |
Обсяг паливного бака, л | 930 |
Особливості | робота від -40 °C |
Потужність максимальна 3ф, кВт | 286 |
Потужність номінальна 3ф, кВт | 260 |
Підігрів | Да |
Рівень шуму, дБ | 66 |
Система охолодження | рідинна |
Тип альтернатора | синхронний |
Тип двигуна | 4-тактний, 5-циліндровий |
Тип запуску | Електростартер |
Частота обертання (об / хв) | 1500 |
Частота Гц | 50 |
оплата/доставка | Безкоштовна доставка та під'єднання. Гарантійне та післягарантійне обслуговування. |
Модель FDG 325 S Завод-виробник FOGO Sp. z o.o. (Польща)
Всепогодний, шумопоглинаючий капот забезпечує працездатність роботи ДГУ при температурі навколишнього середовища
від -40С Антикорозійне виконання зі сплаву алюмінію та цинку
Максимальна потужність [кВА] / [кВт] 358,0 / 286,0
Номінальна потужність [кВА] / [кВт] 325,0 / 260,0
Номінальний струм [A] 469,0
Частота [Гц] 50 Напруга [В] 400
Тип палива Дизель (EN 590)
Витрата палива при 50% навантаженні [л/г] 32,7
75% навантаженні [л/г] 48,6
100% навантаженні [л/г] 67,7
110% навантаженні [л/г] 74,5
Стандартний обєм паливного бака [л] 930
Час автономної роботи при 100% навантаженні [г] 13,7
Рівень шуму (та на відстанні 7м) дБ (68,1 ± 2)
Габаритні розміри Д*Ш*В мм 4250 x 1800 x 2300
Суха вага (без палива) кг ~ 3970
- Ціна: 2 033 087,49 ₴